顧問契約業務及び月額顧問報酬額
顧問業務内容
- ・労務管理全般の相談及びその対応
- ・社内書類の整備(労働条件通知書、入社・秘密保持誓約書等の作成アドバイス)
- ・社会保険、雇用保険に関する入退社手続き
- ・労災保険、社会保険に関する保険給付の手続き
- ・法改正等の情報提供
月額顧問報酬額
従業員数 | 月額顧問報酬額 (税抜) |
5人以下 | 20,000円 |
6人~9人 | 30,000円 |
10人~14人 | 40,000円 |
15人~19人 | 50,000円 |
20人~29人 | 60,000円 |
30人~49人 | 70,000円 |
50人~ | 別途協議の上決定 |
従業員数の算定は次のとおりとさせていただきます。
- ■役員+正社員+パート・アルバイトで週所定労働時間20時間以上の者
月額顧問オプション
給与計算業務
給与計算業務料金
5人以下 | 基本料 10,000円 + (従業員数 x 500円) |
6人~9人 | 基本料 15,000円 + (従業員数 x 500円) |
10人~14人 | 基本料 20,000円 + (従業員数 x 500円) |
15人以上 | 別途協議の上決定 |
※従業員数の算定は、パート・アルバイトを含めて、給与計算対象となる従業員数となります。
※締め日支払日により割増がある場合があります。(特急料金)
スポット業務報酬一覧表
社会保険
(税抜)
社会保険新規適用 | 30,000円 |
資格取得届 | 10,000円/件 |
被扶養者(異動)届 | 5,000円/件 |
資格喪失届 | 10,000円/件 |
賞与支払届 | 10,000円~ (人数により変動) |
月額変更届 | 10,000円/人 |
算定基礎届 | 30,000円~ (人数により変動) |
二以上事業所勤務届 | 10,000円 |
事業所の各種変更届 | 10,000円~ |
労働保険
労働保険新規適用 | 30,000円 |
雇用保険新規適用 | 30,000円 |
労働保険年度更新 (一元適用事業所) | 30,000円~ (人数により変動) |
労働保険年度更新 (二元適用事業所) | 40,000円~ (人数により変動) |
雇用保険被保険者資格取得届 | 10,000円/件 |
雇用保険被保険者資格喪失届 (離職票なし) | 10,000円/件 |
雇用保険被保険者資格喪失届 (離職票あり) | 20,000円/件 |
時間外・休日労働に関する協定届(36協定) | 20,000円/件 |
事業所の各種変更届 | 10,000円~ |
創業セット
※ご相談の内容に応じ、提携する司法書士、税理士、行政書士等をご紹介させて頂くことも可能です。
労働保険・社会保険の新規適用、資格取得届 | 50,000円~ (要相談) |
従業員雇用の手続き | 30,000円~ (要相談) |
その他
就業規則の作成 | 150,000円~ (要相談) |
各種規定の作成 | 100,000円~ (要相談) |
助成金の申請 | 助成金額の25% |